Servisne
Planska isključenja
električne energije
Prekidi ili ograničenja isporuke električne energije zbog planiranih isključenja, odnosno ograničenja radi održavanja, remonta, priključenja novih kupaca, kao i drugih investicijskih radova.
Planski prekidi ili ograničenja isporuke
električne energije provode se radi priključenja novih kupaca na distributivnu
mrežu, izvođenja planiranih radova na održavanju, rekonstrukciji,
modernizaciji, izgradnji elektroenergetske mreže i pripadajućih postrojenja,
kao i otklanjanja utvrđenih nedostataka na elektroenergetskoj mreži i
pripadajućim postrojenjima.
U nastavku možete provjeriti da li su planirani prekidi električne energije na lokaciji koja Vas zanima.
| Grad/Općina | Lokacija | Brojevi pod isključenjem | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|---|---|
| Goražde | 22. Maja | 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 1A, 5A, BB:, BO | 06.11.2026 | 08:00-09:30 |
| Goražde | Belvedere | 06.11.2026 | 08:00-09:30 | |
| Goražde | Braće Ramović | 1, 5-13, 15-17, 20, 22, 34, 10A, 5B, BB | 06.11.2026 | 08:00-09:30 |
| Goražde | Enesa Turkovića | BB | 06.11.2026 | 08:00-09:30 |
| Goražde | Hasana Kikića | 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 85, 87, 60A, 74A, 87A, BB | 06.11.2026 | 08:00-09:30 |
| Goražde | Jaska Islamovića | 1A, 3A, BB | 06.11.2026 | 08:00-09:30 |
| Goražde | Krčevine | BB | 06.11.2026 | 08:00-09:30 |
| Goražde | Muhidina Mašića Munje | 71, 77, 79, 81, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 12A, 87A | 06.11.2026 | 08:00-09:30 |
| Goražde | Površnica | BB | 06.11.2026 | 08:00-09:30 |
| Goražde | Rifeta Vesnića | 1-32 | 06.11.2026 | 08:00-09:30 |
| Goražde | Sarajevska | BB, OO | 06.11.2026 | 08:00-09:30 |
| Goražde | Sinana Žuge | BB | 06.11.2026 | 08:00-09:30 |
| Goražde | Srebrenička | 1, 3-6, 8-11, 13, 15, 17, 12A, 13A, 16A, 9A | 06.11.2026 | 08:00-09:30 |
| Goražde | Suada Pozdera Buljka | 1, 3-4, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 36, 40, 10A, BB | 06.11.2026 | 08:00-09:30 |
| Jablanica | Gradac | BB | 06.11.2026 | 08:00-16:00 |
| Jablanica | Štrbine | BB | 06.11.2026 | 08:00-16:00 |
| Goražde | 22. Maja | BB | 06.11.2026 | 08:00-16:00 |
| Goražde | 25. Novembar | 1, 3, 5-7, 9, 11, 13-14, 16, 18, 20, 22, 24, 13., 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 3B, 5A, 8P, BB, BP | 06.11.2026 | 08:00-16:00 |
| Goražde | Braće Ramović | 2 | 06.11.2026 | 08:00-16:00 |
| Goražde | Jaska Islamovića | 2-3, 5, 7, 10, 12-15, 17, 14A, 19A, 2A, 4A | 06.11.2026 | 08:00-16:00 |
| Goražde | Krčevine | BB1 | 06.11.2026 | 08:00-16:00 |
| Goražde | Radići | BB | 06.11.2026 | 08:00-16:00 |
| Goražde | Srebrenička | 0, 16, 20, 22-31, 35, 37-38, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 25B, 29A, 29C, 30A, 47A, 47B, 49A, 53A, BB | 06.11.2026 | 08:00-16:00 |
| Tešanj | Abdurahmana Mešića | 8 | 06.11.2026 | 08:30-11:00 |
| Tešanj | Ahmetagića Put | 1, 3-7, 9, 15, 17, 21, 25 | 06.11.2026 | 08:30-11:00 |
| Tešanj | Alije Izetbegovića | 12-13 | 06.11.2026 | 08:30-11:00 |
| Tešanj | Braće Pobrić | 1-9, 12, 14, 20, 12A, 12B, 12C, BB14., BB, BB. | 06.11.2026 | 08:30-11:00 |
| Tešanj | Dr.adema Handžića | 1 | 06.11.2026 | 08:30-11:00 |
| Tešanj | Kralja Tvrtka | 8 | 06.11.2026 | 08:30-11:00 |
| Tešanj | Muftije Mesuda Efendije Smailbegovića | 8 | 06.11.2026 | 08:30-11:00 |
| Tešanj | Nisima Albaharija | 1, 3, 5-8, 20, 1., 2. | 06.11.2026 | 08:30-11:00 |
| Tešanj | Obala | 1-4 | 06.11.2026 | 08:30-11:00 |
| Tešanj | Srebrenička | 1-11, 13-29, 19A, BB | 06.11.2026 | 08:30-11:00 |
| Tešanj | Tešanjskih Brigada | 23, 29, 39, 43, 47, 51 | 06.11.2026 | 08:30-11:00 |
| Tešanj | Todora Vujasinovića | 2-5, 7, 9, 11, 13, 15 | 06.11.2026 | 08:30-11:00 |
| Tešanj | Trg 1.marta | BB1. | 06.11.2026 | 08:30-11:00 |
| Bužim | Vrhovska | BB | 06.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Bužim | Bajrekt. Polje-Rusija | BB/6730, BB | 06.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Bužim | Bajrekt. Polje-Vrela | BB/6730 | 06.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Bužim | Bajrektarevića Polje | 406, 415, BB, BB/6730 | 06.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Bužim | Varešine | 470, 509, BB/6739, BB | 06.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Bužim | Varoška Rijeka | BB/6733 | 06.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Bužim | Vrhovska-Bezi | BB/6733 | 06.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Bužim | Zborište | 141, BB | 06.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Cazin | Hušići | BB | 06.11.2026 | 08:30-16:00 |
| Cazin | Mutnik | BB | 06.11.2026 | 08:30-16:00 |
| Cazin | Vilići | BB, BB*, BB., BBV | 06.11.2026 | 08:30-16:00 |
| Vogošća | Gora | BB, DO49 | 06.11.2026 | 09:00-10:00 |
| Vogošća | Kamenica | 56 | 06.11.2026 | 09:00-10:00 |
| Vogošća | Kamenica Ii | 35, 52-53, 75-76, BB | 06.11.2026 | 09:00-10:00 |
| Vogošća | Kamenica Ljetovik | 16, 31, 34, 44, 46, 48-50, BB, DO49 | 06.11.2026 | 09:00-10:00 |
| Vogošća | Ljetovik | 39, DO49 | 06.11.2026 | 09:00-10:00 |
| Vogošća | Ljubina | BB | 06.11.2026 | 09:00-10:00 |
| Vogošća | Poturovići | BB, DO32 | 06.11.2026 | 09:00-10:00 |
| Novi Grad | Alibega Firdusa | 4, 6, 8-17, 19-22, 24-32, 34-35, 37, 39, 41-65, 67-71, 73-75, 77, 79, 81, DO38, MZDO1 | 06.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Novi Grad | Alibega Firdusa Čikma | 1-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33 | 06.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Novi Grad | Atife Karalić | 2, 4, 6, 8, 10-12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27A, 27B, DO2, DO27, DO29 | 06.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Novi Grad | Atife Karalić Čikma | 1-7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, DO 1, DO2, DO4, DO8, DO9 | 06.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Novi Grad | Bosanskih Kraljeva | 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32-38, 40-44, 46-51, 53-61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 99A | 06.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Novi Grad | Kodžina | 1-2, 8-10, 12-23, 25-28, 30-33, 35-42, 44, 46, 48, 50, 52, BB, DO35, DO46 | 06.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Novi Grad | Safeta Hadžića | 177, 179, 181, 183, 185, 187, DO177 | 06.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Novi Grad | Safeta Hadžića Čikma | 19 | 06.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Novi Grad | Vejsila Čurčića | 1-7 | 06.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Novi Grad | Hamdije Kapidžića | 7-12 | 06.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Novi Grad | Kunovska | 8 | 06.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Novi Grad | Miroslava Krleže | BB | 06.11.2026 | 09:00-11:00 |
| Stari Grad | Sedrenik Mali | 41, 53 | 06.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Stari Grad | 105. Brdske Brigade | 2, 4-5, 9, 4 B, 4 C, 4 E | 06.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Stari Grad | Prvi Bataljon | 12, 31, 90, DO 8, DO 90 | 06.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Stari Grad | Sedrenik | 45, 57, 75, 83, 97, 101, DO 77 | 06.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Stari Grad | Sedrenik Mali | 43, 51-53, 57, 59, 61-64, 80, 84, DO 74 | 06.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Stari Grad | Sedrenik Sokak | 2, 4, 6, 43, 45 | 06.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Zenica | Drinjani | BB | 06.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Zenica | G.gračanica | 16, 18-19, 21, 26, BB, UZ14C | 06.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Zenica | Jezera | 1-2, 5-8, 10-13, 15, 17, 19-21, 23-25, 27-28, 31-37, 11A, 13B, 14A, BB, DO13, DO15, DO21, DO3, DO6, UZ1, UZ13, UZ13B, UZ36, UZ5 | 06.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Zenica | Mrgodići | 1, 3, 6-7, 10-14, 18, 38, 13A, 8A, BB, DO6, UZ3 | 06.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Zenica | Čekote | 1-4, 36, 2B, 2C, 2D, 4A, DO4A, UZ2A, UZ2B, UZ4, UZ7 | 06.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Breza | Podvinci | 14-15, 24-25, 33, 38, 41-42, 50-51, 53-54, 59, 63, 66, 70-71, 74, 300-308, 310-328, 330-347, 375-378, 385, 406-419, 421, 423-424, 507-510, 801-803, BB | 06.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilidža | Ahmed Paše Hercegovića | 1-3, 6-10, 12-16, 18-26, 28, 30 | 06.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilidža | Bademe Sokolović | 1-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, DO8 | 06.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilidža | Bajre Kaljanca | 3-13, 15-18, 20-23, 25, 27-40, 42, 44, DO5 | 06.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilidža | Dževada Hanjalića | 20 | 06.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilidža | Fejze Softe | 13 | 06.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilidža | Jusufa Bublina | DO4 | 06.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilidža | Neumska | 1, 3-5, 7-30, 32, DO8 | 06.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilidža | Sokolovićkog Bataljona | 6, 10, 33, 35, 37-38, 40, 42, 44, 46, 48, 7C, DO2, DO3 | 06.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilidža | Zavidovićka | 17-22, 24, 26, 28 | 06.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Centar | Armije Rbih | 64, 68, 77, 89, 58 A, 64 A, 70 A, 70B, 70C, BB, BB/A, DO 91, DO60, DO74 | 06.11.2026 | 09:00-12:30 |
| Centar | Gornja Slatina | 4, 17, 21, 23, 35, 17C, DO15 | 06.11.2026 | 09:00-12:30 |
| Centar | Gornji Kromolj | 11, 47, DO 30, DO14 | 06.11.2026 | 09:00-12:30 |
| Centar | Kromolj | BB | 06.11.2026 | 09:00-12:30 |
| Centar | Poljine | BB | 06.11.2026 | 09:00-12:30 |
| Centar | Slatina | 2, 5, 7-9, 13, 15, 17, 19, 21, 25, DO21, PP/29 | 06.11.2026 | 09:00-12:30 |
| Zavidovici | Dolina | 53, 67-90, 113-124, 50., B104, B130, B140, B58, B68, B79, B82, B84, B88, BB, BB154, BB159, BB161, OB166, R51, SP41 | 06.11.2026 | 09:00-13:00 |
| Ilidža | Rukodol | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 65, 67, 71, 75, 79, 82, 107, 111, 121, DO54, DO75, IZA75, PP77 | 06.11.2026 | 09:00-13:00 |
| Ilidža | Stanjevac | 54, 57, 59, 62-63, 65, 67-74, 76-77, 79-82, 86-88, 90-92, 94, 96, 98-101, 103-106, 108-110, 112-113, 115-117, 119, 135-136, 138, 142, 148, 150, 156, 162, 166, 170, 176, 178, 51C, 51D, 62A, DO101, DO113, DO152, DO164, DO42, DO52, DO54, DO57, DO58, DO59, DO60, DO64, DO70, DO74, DO87, DO97 | 06.11.2026 | 09:00-13:00 |
| Bužim | 105.bumb | 26, BB/6106, BB/6503, BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Aličići | BB/6503 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Bajrići | BB, BB/6515 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Bućevci | 345, 365, BB, BB/6612 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Bućevci Isakovići | BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Glavnog Kriznog Štaba | BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Hamzi | 15, 17, BB, BB/6200 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Mrazovac | BB/6516 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Mrazovac-Mušići | BB/6516, BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Mrazovac-Pašići | BB/6521 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Mrazovac-Prokop | BB/6516 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Mrazovac-Šekića Dolovi | BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Palijan | BB, BB/6609 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Patriotske Lige | 15-16, BB/6503 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Radoč | BB/6516, BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Ravnice | BB/6618 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Zaradostovo | BB, BB/6500, BB/6600, BB/6601 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Zaradostovo - Zorinovac | BB/6600 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Zaradostovo-Kiurića Br | BB, BB/6606 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Zaradostovo-Đulići | BB/6600 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Zaradostovo-Šuplja Lip | BB/6604 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Čava | BB/6522 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Varoška Rijeka | BB/6604 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Ravnice | BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Stabandža | BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Velika Kladuša | Bućevci | BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Velika Kladuša | Jelovac | TS8945 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Velika Kladuša | Zborište | BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Vogošća | Karaula | 35 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Vogošća | Donja Vogošća | 2, 51 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Vogošća | Nebočaj | 1, 3-4, 6-15, 17-20, 22-26, 30-31, 60C, BB., DO 1, DO 23, DO-10, DO-14, DO-21, DO-5, DO-60, DO21, DO23, DO29, DO30, K/14 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Vogošća | Semizovac | 65, BB, MZ | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Vogošća | Vogošća Neboćaj | 5 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Vogošća | Vranjak | 8, BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Vogošća | Stara Cesta | DO65 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | 14. Juna | 42 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Ahatovićka | 1-2, DO71, PP25, PP51 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Bjelugovićka | 1-6, 8, 10, BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Brodska | 1-4, 6-11, 16, 18, IZA16 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Dobroševići | 28, 56, 91, 187, 213, 239, 285, BB, DO152, K/1 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Dobroševićka | 8, 87, 101, 103, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 151, 153, 155, 159, 161, 163, 165-167, 169-170, 172-176, 178-180, 182, 184, 186, 189, 191, 193-195, 197-203, 205, 207, 209, 211, 221, 225, 227, 229, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 269, 273, 275, 283, 71F, BB, DO109, DO263, DO59, DO61, DO69, DO7, K/2 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Dobroševička | 95, 99, 105, 107, 111, 118, 145, 160, 162, 166, 168, 171, 177, 181, 183, 185, 194, 201, 206, 208, 210, 215, 219, 223, 279, 281, 283, 287, BB, DO178 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Kobiljak | 1-4, 6, 8-10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74-76, 78, 81, 83, 30A, 34A, 54A, 75A, 78A, BB, DO 66, DO1, DO14, DO16, DO26, DO32, DO44, DO52, DO74, DO75, DO76, DO83, DO87, ISP28, IZA74 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Tjepovački Put | 49, 51 | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Babići | BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Babići Ilijazovići | BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Babići Karići | BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Gornja Škahovica | BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Škahovica | BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Škahovica Ahmetagići | BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Škahovica Avdići | BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Škahovica Delići | BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Škahovica Nurkići | BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Škahovica Okanovići | BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Škahovica Okići | BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Škahovica Polje | 8, BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Gracanica | Škahovica Ćozale | BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Tičići | 10, 17, 21, 23, 27-28, 30-33, 35-37, 39-46, 48, 50, 53-57, 61-62, 64, 70-73, 78, 103-104, 106-114, 116-125, 127, 129, 135, 146, 149, BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Donji Kakanj | BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Jahorina | 1-21, 24-27, 29-41, 43-48, 50-56, 62-63, 65-67, BB | 06.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bosanska Krupa | Jezerski | 4236, BB | 06.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Bosanska Krupa | Kubeti - Otoka | 4236 | 06.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Bosanska Krupa | G.ljusina | 4112 | 06.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Bosanska Krupa | Kubeti-Otoka | 4124 | 06.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Bosanska Krupa | Ljusina | 4236 | 06.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Bosanska Krupa | Voloder | 4124 | 06.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Bosanska Krupa | Vučkovac-Otoka | 4124 | 06.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Bojna | BB | 06.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Gornja Bojna | 13, 15, 17, 37, 49, 57, BB, BR.7 | 06.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Kalibunar | 3 | 06.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Kokošari | 3-4, 9, 11-12, 15, 13-A., 13B, 15 A, B.B., BB, BR.14 | 06.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Meljanac - Borac | BB | 06.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Miškića Brdo | BB | 06.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Pirota | 16, 62, BB | 06.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Tvornička | 4, 6, 10, 60, 62, 68, 68A, BB | 06.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Vidoševići | BB | 06.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Viskovići | BB | 06.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Zlokići | 35-38, 40-42, 44-46, 48, 43C, 45-A, 46-A, BB | 06.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Šipovik | B B, BB | 06.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Gornje Kraljevice | 15, BB | 06.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Kraljevice | 14, 21, BB | 06.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Kundići | 1-5, 8-11, 13, 1/A, 6 A, BB | 06.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Kljuc | 510.brdske Brigade | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Branilaca Bih | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Donji Vojići | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Gornji Vojići | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Hadžići | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Hasići | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Hasići/nezići | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Kopjenica I | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Kopjenica Ii | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Kopjenica Iii | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Kopjenica Iv | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Kotarevac | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Lanište | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Majskog Otpora Agresoru | 3, BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Ponjir | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Pudin Han | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Rejzovići | BB., BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Točina | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Velagići | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Velečevo | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Vojići | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Častovići | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Donji Kamičak | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Gornji Kamičak | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Krasulje - Balijevići | BB.., BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Krasulje - Hripavci | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Krasulje - Kozarci | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Krasulje- Centar | 9534, BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Krasulje-Dedići | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Krasulje-Delalovići | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Krasulje-Fazlići | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Krasulje-Husići | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Krasulje-Kalabe | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Krasulje-Kazići | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Krasulje-Sejarići | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Krasulje-Smajići | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Krasulje-Čarkići | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Krasulje-Đuzići | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Muherine-Musići | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Kljuc | Ramići | BB, BB. | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Sanski Most | Podovi | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Sanski Most | Vrhpolje | BB | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Zavidovici | Dubravački Put | B4 | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Zavidovici | Dubravica | 229, B-75, B-94, B10, B233, B34, B37, B43, B46, B5, B67, B72, B79, B86, B89, B95, BB, BB1, BB10, BB11, BB12, BB13, BB14, BB15, BB16, BB17, BB18, BB19, BB197, BB198, BB199, BB2, BB20, BB200, BB201, BB202, BB203, BB217, BB218, BB219, BB220, BB222, BB231, BB232, BB25, BB26, BB27, BB28, BB29, BB3, BB30, BB31, BB32, BB33, BB34, BB35, BB36, BB37, BB38, BB39, BB4, BB40, BB41, BB42, BB43, BB44, BB5, BB6, BB7, BB8, BB9, BO188, OB173, OB197, OB202, SP-64, SP-65 | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Zavidovici | Lovački Put | 21, B130, OB58 | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Zavidovici | Matije Gubca | B-69, B94, BB20, BB22, BB58, BB92 | 06.11.2026 | 09:30-12:30 |
| D. Vakuf | Jemanlići | 1 | 06.11.2026 | 09:30-14:00 |
| D. Vakuf | Jemanlići-Milići | BB | 06.11.2026 | 09:30-14:00 |
| Kljuc | Krasulje - Balijevići | BB.., BB | 06.11.2026 | 09:40-11:10 |
| Kljuc | Krasulje - Hripavci | BB | 06.11.2026 | 09:40-11:10 |
| Kljuc | Krasulje - Kozarci | BB | 06.11.2026 | 09:40-11:10 |
| Kljuc | Krasulje- Centar | BB-, BB., BB | 06.11.2026 | 09:40-11:10 |
| Kljuc | Krasulje-Sejarići | BB | 06.11.2026 | 09:40-11:10 |
| Kljuc | Muherine-Musići | BB | 06.11.2026 | 09:40-11:10 |
| Kljuc | Ramići | BB | 06.11.2026 | 09:40-11:10 |
| Vogošća | Ljubina Semizovac | 30 | 06.11.2026 | 10:00-11:00 |
| Vogošća | Nova Željeznička Stanica. | DOMBM | 06.11.2026 | 10:00-11:00 |
| Vogošća | Poturovići Semizovac | 54 | 06.11.2026 | 10:00-11:00 |
| Vogošća | Željeznička Stanica | BB | 06.11.2026 | 10:00-11:00 |
| Vogošća | Ljubina | 8, 12, 18, 22, 34, 36, 44, 86, BB | 06.11.2026 | 10:00-11:00 |
| Vogošća | Nova Željeznička Stanica Semizovac | BB | 06.11.2026 | 10:00-11:00 |
| Vogošća | Poturovići | 1, 5, 17, 27, 42, 45, 47, 59, 67, DO 16 | 06.11.2026 | 10:00-11:00 |
| Goražde | Belvedere | BB | 06.11.2026 | 10:00-11:30 |
| Goražde | Enesa Turkovića | BB | 06.11.2026 | 10:00-11:30 |
| Goražde | Hasana Kikića | 1-9, 11-13, 15-24, 26, 28-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 19A, 21A, 23A, 24A, 27A, 41A, 43A, 45A, 69A, 7A, BB., BB2 | 06.11.2026 | 10:00-11:30 |
| Goražde | Meha Drljevića | 19, 21, 23, 27, 23A, 27A, BB | 06.11.2026 | 10:00-11:30 |
| Goražde | Muhidina Mašića Munje | 31, 37, 41, 43, 51, 53, 57, 63 | 06.11.2026 | 10:00-11:30 |
| Goražde | Murisa Živojevića | 2-7, 9, 11-19, 21, 23, 25, 27, 29-33, 35-42, 44-46, 48-52, 43A, 43B, 52A, BB | 06.11.2026 | 10:00-11:30 |
| Goražde | Obarak | 5 | 06.11.2026 | 10:00-11:30 |
| Goražde | Osmana Halilovića | 1, 3, 9, 26 | 06.11.2026 | 10:00-11:30 |
| Goražde | Površnica | BB | 06.11.2026 | 10:00-11:30 |
| Goražde | Sarajevska | 5, 24, B2, BB, BB2 | 06.11.2026 | 10:00-11:30 |
