Servisne
Planska isključenja
električne energije
Prekidi ili ograničenja isporuke električne energije zbog planiranih isključenja, odnosno ograničenja radi održavanja, remonta, priključenja novih kupaca, kao i drugih investicijskih radova.
| Grad/Općina | Lokacija | Brojevi pod isključenjem | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|---|---|
| Cazin | Stijena | BBM, BB | 06.07.2026 | 07:00-09:30 |
| Cazin | Gornja Koprivna | BB | 06.07.2026 | 07:00-15:30 |
| Cazin | Ponjevići | BB | 06.07.2026 | 07:00-15:30 |
| Tuzla | Babice Laude | 1-3, 5-21, 23-25, 27, 29, 31, DO 24, DO24, DO31 | 06.07.2026 | 08:00-11:00 |
| Tuzla | Bime Adžajlića | 49 | 06.07.2026 | 08:00-11:00 |
| Tuzla | Gine Herman | 55, 57, 59, 63, 65, 67, DO55, DO57 | 06.07.2026 | 08:00-11:00 |
| Tuzla | Krojčica | 1-2, 4-5, 7-8, 11-16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 133, BB | 06.07.2026 | 08:00-11:00 |
| Tuzla | Ljubljanska | 2 | 06.07.2026 | 08:00-11:00 |
| Tuzla | M.trifunovića Uče | 13 | 06.07.2026 | 08:00-11:00 |
| Tuzla | Petra Miljanovića | 1-12, 14-18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36 | 06.07.2026 | 08:00-11:00 |
| Tuzla | Rame Meškovića | 32, DO1 | 06.07.2026 | 08:00-11:00 |
| Tuzla | Srebrenička Ulica | 4, 8, 10, 22, 38, 40, 68, DO2, DO8 | 06.07.2026 | 08:00-11:00 |
| Tuzla | Stjepana Živkovića | 1, 3-20, 22, 24 | 06.07.2026 | 08:00-11:00 |
| Tuzla | Tomislava Ramljaka | 1-3, 5, 7, 9, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 51, DO 1, DO51 | 06.07.2026 | 08:00-11:00 |
| Tuzla | Adele Ber | 11, 22, 26, 48, BB, DO 71, DO81 | 06.07.2026 | 08:30-11:30 |
| Tuzla | Armije Republike Bih | BB | 06.07.2026 | 08:30-11:30 |
| Tuzla | Bogumilska | 18, 20, 22, 24, 29, 31, 47, 49, DO29, DO49 | 06.07.2026 | 08:30-11:30 |
| Tuzla | Borić | 7, 9, 13, 15, 17, 21, 27-28, 30-31, 36, 38, 40, 42-46, 50-53, 55, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 86, 104, 106, BB, DO 52, DO 77, DO106, DO53, DO61, DO65, DO7 | 06.07.2026 | 08:30-11:30 |
| Tuzla | Bukovčići | 27, DO27, DO59 | 06.07.2026 | 08:30-11:30 |
| Tuzla | Dr.ibre Pašića | 125, BB, DO120, DO125 | 06.07.2026 | 08:30-11:30 |
| Tuzla | Igmanskog Marša | 29 | 06.07.2026 | 08:30-11:30 |
| Tuzla | Laleta Milanovića | 27, 36, 38, 40, DO38 | 06.07.2026 | 08:30-11:30 |
| Tuzla | Romanijska | 36, 69, 71, 73, 79, 98, 104, DO106, DO60, DO71, DO73 | 06.07.2026 | 08:30-11:30 |
| Tuzla | Sakiba Kunosića | 11, 18, 20 | 06.07.2026 | 08:30-11:30 |
| Tuzla | Strajka Mitrovića | BB | 06.07.2026 | 08:30-11:30 |
| Tuzla | Trnovac | 12, 19, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 89, 95, 97, 21A, BB, DO12, DO17, DO51, DO61, DO65, DO67, DO71, DO89, DO97 | 06.07.2026 | 08:30-11:30 |
| Tuzla | Vojvođanskih Brigada | 19, 21, DO19 | 06.07.2026 | 08:30-11:30 |
| Kalesija | Banj Brdo | BB | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Kalesija | Ban Brdo | BB | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Kalesija | Donje Hrasno | 4, 13, 50-58, 73, 75, 77, 79-81, 83-86, 88, 92-93, 95-130, 132-137, 139-152, 154-165, 167, 169, 172, 175-180, 182-204, BB, DO 64, DO 75, DO 85, DO139, DO3, DO48, DO91 | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Kalesija | Horozovina | 13, BB | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Kalesija | Paraći | 1-12, 14-17, 19-23, 29-40, 43, 45-50, 52, BB | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Kalesija | Puljkov Do | 2, 5, 7, 9-17, 20-22, 24-46, 49-52, BB, DO8 | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Kalesija | Seljublje | 19 | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Kalesija | Čifluk | 2-6, 8-12, 14-18, 20-22, 24-32, 34-48, 51, BB, DO 18 | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Drenov Do | BB | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Cviljevina | 44, BB | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Kovačica | BB | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Antići | 10, 25, 145, 153, 2/41, BB, DO158, DO2/24 | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Ban Brdo | BB-B | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Drenov Do | 218, 224, BB, DO 86, DO224 | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Gajevi | 3, 15, 20, 28, 34, 198, BB, DO198, DO20, DO27, DO28 | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Jovanovići | BB | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Kolimer | BB, DO20 | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Kovačevo Selo | 44, BB | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Kukarići | 1, 17, 59, 136, BB, DO168, DO17 | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Lekići | 38, 77, 103, BB, DO103 | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Novakovići | BB | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Požarnica | BB | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Požarnica Bojići | BB, DO130 | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Požarnica Lekići | BB, DO 77, DO103 | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Požarnica Trakilovići | 49, 52, BB, DO41, DO49 | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Požarnica Vujani | BB | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Požarnica Škola | BB | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Put Antići | 164, BB | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Put Vis | BB | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Savići | BB | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Savići Vis | 42, BB | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Trakilovići | BB | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Vujići | 2, 23, 216, BB, DO11 | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Bojići | BB | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Požarnica Markovići | BB | 06.07.2026 | 08:30-12:00 |
| Stari Grad | Abadžiluk | 4 | 06.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Stari Grad | Aščiluk | 7, 11, 13 | 06.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Stari Grad | Bazardžani | BB | 06.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Stari Grad | Gazi Husrev-Begova | 2, 4, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | 06.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Stari Grad | Kazazi | 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 | 06.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Stari Grad | Kujundžiluk | 1, 3, 5-7, 9-13, 15-18 | 06.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Stari Grad | Kundurdžiluk | 1, 3, 11-13, 18, 39, 1 A, BB, DO 1, DO 20 | 06.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Stari Grad | Mudželeti Mali | 1-2, 4 | 06.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Stari Grad | Mudželeti Veliki | 1-3, 5, 7, 9, 11-17, 21, 23, 25, 27 | 06.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Stari Grad | Sarači | 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 06.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Stari Grad | Vratnik Mejdan | 4 | 06.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Stari Grad | Zelenih Beretki | 13, 17, DO 17 | 06.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Stari Grad | Ćurčiluk Mali | 1-3, 5, 7-15, 17, 19, 8 A | 06.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Stari Grad | Ćurčiluk Veliki | 2, 4, 6-9, 11, 14, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45 | 06.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Stari Grad | Čizmedžiluk | 1-7, 9-28 | 06.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Ilijaš | Buljetovina | 1B, BB, BB.., DO7 | 06.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Ilijaš | Crna Rijeka | BB | 06.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Ilijaš | Crnoriječki Put | 76 | 06.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Ilijaš | Kamenica | BB | 06.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Ilijaš | Nišići | BB | 06.07.2026 | 09:00-10:00 |
| Centar | Armije Rbih | 5 | 06.07.2026 | 09:00-11:00 |
| Centar | Betanija | 10, 27, 29, 33, BB | 06.07.2026 | 09:00-11:00 |
| Centar | Gornji Kromolj | 9, 28 | 06.07.2026 | 09:00-11:00 |
| Centar | Kromolj | 2-5, 7-13, 17, 21, 23-26, 30, 15A, 15B, 17B, 24B, 28A, BB, BB., DO 12, DO 23, DO 24, DO17, DO24, DO24B, DO26, DOBR2, PP12 | 06.07.2026 | 09:00-11:00 |
| Centar | Patriotske Lige | 55, 69, 85, 89, 69A, BB | 06.07.2026 | 09:00-11:00 |
| Centar | Saše Krušića | 8, 10 | 06.07.2026 | 09:00-11:00 |
| Centar | Slatina | 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27-28, 32, 36, 40, 42, 30 B, 30E, BB, DO 26, ISP17B | 06.07.2026 | 09:00-11:00 |
| Ilijaš | Crna Rijeka | BB | 06.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilijaš | Kamenica | BB | 06.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilijaš | Odžak | BB | 06.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilidža | Hrasnička | 64 | 06.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilidža | Hrasnička Cesta | 32, 42, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 17I, 34C, 52A, 52D, 52L, 52R, 52S, DO14, DO30, DO52R, DO52T, DO55 | 06.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilidža | Igmanska Cesta | 3, 5, 7, 9, 11, 13-15, 17-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 15A, 17G, 17H, 17J, 17K, 18G, 24A, 24B, 24C, 30A, 30D, 30S, 30T, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32G, 34A, 34B, 34C, 34D, 34F, 34G, 34H, 34J, DO 19, DO15, DO18, DO19, DO3, DO32C, DO35, DO9 | 06.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilidža | Podigmanska | 1-9, 11, 13, 15, 17-23, 25-27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 72, 18A, DO12, DO13, DO31, DO8 | 06.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilidža | Seada Bublina | 1-27, 29-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 21B, 38A, BB, DO11, DO21, DO26, DO3, DO64, DO 16 | 06.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilidža | Zeleni Put | 1-20, 22-26, 28, 30-34, 36, 38-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 2A, 8C, 8D, 8E, 98A, 98G, 98I, DO12, DO19, DO74, DO98, DO98A | 06.07.2026 | 09:00-12:00 |
| Visoko | Paljike | 8, 13, 34, BB | 06.07.2026 | 09:00-13:00 |
| Visoko | Paljike Ravne | 10-15, 17-21, 23, 28-29, 32, 34, 36, BB | 06.07.2026 | 09:00-13:00 |
| Visoko | Ravne | 31, BB | 06.07.2026 | 09:00-13:00 |
| Vogošća | Vladimira Preloga | 104, ISP102, IZN143 | 06.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Vogošća | Bušća | 32 | 06.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Vogošća | Edina Kormana | 1-5, 7, 10, 13-17, 19-20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 44, BB., DO 22 | 06.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Vogošća | Ejuba Delalića | 19 | 06.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Vogošća | Grahovište | 24 | 06.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Vogošća | Kobilja Glava | 125-127, 129-130, 142-161, 163-170, 172-183, 133A, 149A, 155A, BB., DO-129, DO-130, DO-170, DO124, DO161, DO173, DO182 | 06.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Vogošća | Muhidina Čomage | 1, 3-4, 6, 8, 10, 16-18, 20, 23-25, 27, 30, 34, 37-38, 40, 42, 45-46, 48, 55, DO 44 | 06.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Vogošća | Novi Rezervoar | 3-7, 9-30, 32-52, 54, DO-1, DO16, DO3, DO40 | 06.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Živinice | 1.ulica | A-1, A-11, A-13, A-15, A-17, A-19, A-21, A-23, A-25, A-27, A-29, A-3, A-31, A-35, A-37, A-39, A-41, A-43, A-45, A-47, A-49, A-5, A-51, A-57, A-61, A-67, A-7, A-9 | 06.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Živinice | 16.muslimanske Brigade | BB1 | 06.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Živinice | Gostelja | 2, 4, 5-C, C-11, C-17, C-21, C-23, C-25, C-27, C-29, C-9, C-DO 21 | 06.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Živinice | I Ulica Križaljka | BB | 06.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Živinice | Litve | BB, BB2, C-177 | 06.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Živinice | Živiničke Ose | 55, 62, 67, 72, 111, 168-C, 74-C, BB, BB2, C-101, C-103, C-105, C-107, C-109, C-111, C-113, C-115, C-117, C-123, C-125, C-127, C-129, C-131, C-133, C-135, C-137, C-139, C-141, C-143, C-145, C-147, C-151, C-153, C-155, C-157, C-159, C-161, C-163, C-165, C-167, C-169, C-171, C-173, C-175, C-179, C-181, C-187, C-189, C-191, C-42, C-44, C-46, C-49, C-50, C-51, C-52, C-53, C-56, C-57, C-58, C-59, C-60, C-61, C-62, C-63, C-64, C-65, C-66, C-68, C-69, C-70, C-71, C-76, C-79, C-81, C-83, C-85, C-87, C-89, C-91, C-93, C-95, C-97, C-99, C-BB, C-Z1, C-Z2, DO 155, DO-111, DO-113, DO-157, DO-C-56 | 06.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Zenica | Banlozi | 21-51, 53-55, 57-69, 13C, 27A, 33A, 37B, 56A, 61A, 61B, BB, DO27, DO37, DO39, DO44, DO56, UZ36, UZ37B | 06.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Zenica | Bukovica | 1-7, 9, 11-18, 20-21, 23-25, 28, 30-31, 11A, 14A, 16A, 4A, 5A, BB, DO25, DO4, UZ18, UZ5 | 06.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Zenica | Donja Vraca | 79-85, 87-100, 102, 104-111, 113-122, 124-152, 154-155, 157-167, 169-173, 114A, 133A, 148A, 90A, 91A, 92A, BB, DO111, DO133, DO133A, DO151, DO171, DO81, UZ102, UZ114, UZ130, UZ148, UZ80 | 06.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Zenica | Gradišće | 3 | 06.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Zenica | Hece | 24-39, 41-77, 28A, 32B, 35A, 46A, 46B, 49A, 69A, BB, DO26, DO29, DO35A, DO55, DO56, DO74, UZ29 | 06.07.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanski Petrovac | Ivanići | BB | 06.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Bosanski Petrovac | Jovanići | BB | 06.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Bosanski Petrovac | Kerkezi | BB | 06.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Bosanski Petrovac | Vođenica 2 | BB | 06.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Bosanski Petrovac | Vođenica I | BB | 06.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Halinovići | 1-8, 12-13, 15-23, 25-27, 30-35, 37, BB | 06.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Zagrađe | 1-5, 7-17, 20-25, 27-32, 34-36, 38, 40, 42-47, 50-57, 59-70, 72-73, 75, 77-82, 84-93, BB, BB1 | 06.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Lipnica | 1-3, 5-9, 11-15, 17, 20-21, 24-25, 27, 29-37, BB | 06.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Nažbilj | 1-18, 20, 22-25, 27, 30-31, 33, 35-41, 43-49, 51-61, 64-66, 68-69, 72, 74-75, BB | 06.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Ratanj | 1-3, 5, 7-10, 12, 38, BB | 06.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Slagoščići | 1 | 06.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Kopjari | BB | 06.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Hendekuša | 2, 4-15, 17-27, 29-32, 34, 36-46, 48, 50, 52, 54, 56-58, 61, 63-66, 69, 71, 73, 77, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 97, 99, 101-103, 105-109, 111, 113, 115, 117, 119, 122-125, 127, 130-132, 136-137, 139-141, 145, 147, 159, 161, 171, 181, 195, 197, 201, 209, 211, 213, 229, 235, 251, 265, 411, 413, 417, 15A, 89A, BB, DO101, DO131, DO137, DO17, DO22, DO24, DO28, DO48, DO50, DO56, DO61, DO72, IZA19, PP18, PP31 | 06.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Nadosjek | 72, 365 | 06.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Osik | 698, 700, 702, 704, 708, 710, 714, 716, 720, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 738, 740, 799, 803, 805, 807, 809, 811, 815, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 861, 865, 869, 871, 873, 875, 877, BB, DO869, DO805 | 06.07.2026 | 09:00-15:00 |
| Srebrenik | Brezik | BB | 06.07.2026 | 09:00-15:30 |
| Srebrenik | Drapnići | BB | 06.07.2026 | 09:00-15:30 |
| Srebrenik | Krušik | BB | 06.07.2026 | 09:00-15:30 |
| Srebrenik | Lisovići | BB | 06.07.2026 | 09:00-15:30 |
| Srebrenik | Podorašje | BB | 06.07.2026 | 09:00-15:30 |
| Srebrenik | Zukići | BB | 06.07.2026 | 09:00-15:30 |
| Bosanska Krupa | Baštra | 4190-4192, 4196, BB | 06.07.2026 | 09:00-16:00 |
| Bosanska Krupa | Bužimski Put | 4192 | 06.07.2026 | 09:00-16:00 |
| Bosanska Krupa | Voloder | 4192 | 06.07.2026 | 09:00-16:00 |
| Ilidža | 13. Juni | 1, 7, 9 | 06.07.2026 | 09:00-16:00 |
| Ilidža | Aerodromska | 19, 22, 26, 43-49, 51-58, 60, 62-67, 69-70, 72, 74-77, 79-81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 46A, DO26, DO55, DO66, DO70, DO72 | 06.07.2026 | 09:00-16:00 |
| Ilidža | Butmirska Cesta | 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 166, 168, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 219, 221, 223, 225, 227, 140E, 156A, DO 207, DO134, DO140 | 06.07.2026 | 09:00-16:00 |
| Ilidža | Butmirski Vrtovi | 32, 36, 42 | 06.07.2026 | 09:00-16:00 |
| Ilidža | Mlinska | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17-19, 23-25, 28-44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 | 06.07.2026 | 09:00-16:00 |
| Ilidža | Plavi Put | 1-21, 24-26, 28-37, 39-47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, DO41, PP46 | 06.07.2026 | 09:00-16:00 |
| Ilidža | Salih Žiga | 1, 13, 15, 26, 34, 38 | 06.07.2026 | 09:00-16:00 |
| Ilidža | Tunel | BB | 06.07.2026 | 09:00-16:00 |
| Vareš | Okruglica | BB | 06.07.2026 | 09:30-10:00 |
| Ilijaš | Crna Rijeka | BB | 06.07.2026 | 10:00-11:00 |
| Ilijaš | Kamenica | BB | 06.07.2026 | 10:00-11:00 |
| Ilijaš | Buljetovina | BB | 06.07.2026 | 10:00-11:00 |
| Ilijaš | Hadžići | BB, BB. | 06.07.2026 | 10:00-11:00 |
| Ilijaš | Odžak | BB | 06.07.2026 | 10:00-11:00 |
| Bugojno | Bosanska | 86 | 06.07.2026 | 10:00-11:00 |
| Bugojno | Ciglana Iii | 17, 19, 21, 26, 28, 30, BB | 06.07.2026 | 10:00-11:00 |
| Bugojno | Malo Selo | 2-4, 6-7, 9-10, 13-23, 25, 27, 5/A, 5/B, BB, DO 2 | 06.07.2026 | 10:00-11:00 |
| Stari Grad | Ferhadija | 14, 16-18, 20, DO 18 | 06.07.2026 | 10:00-12:00 |
| Stari Grad | Fra Grge Martića | 2 | 06.07.2026 | 10:00-12:00 |
| Stari Grad | Jankovića Čikma | 3 | 06.07.2026 | 10:00-12:00 |
| Stari Grad | Jelića | 1-4 | 06.07.2026 | 10:00-12:00 |
| Stari Grad | Mula Mustafe Bašeskije | 16 | 06.07.2026 | 10:00-12:00 |
| Stari Grad | Saliha Hadžihuseinovića Muvekita | 9, 11 | 06.07.2026 | 10:00-12:00 |
| Stari Grad | Sime Milutinovića | 10 | 06.07.2026 | 10:00-12:00 |
| Stari Grad | Trg Fra Grge Martića | BB, KATEDRA | 06.07.2026 | 10:00-12:00 |
| Stari Grad | Zelenih Beretki | 5, 7, 22 | 06.07.2026 | 10:00-12:00 |
| Stari Grad | Štrosmajerova | 2, 4, 6, 8, 10, 10. | 06.07.2026 | 10:00-12:00 |
| N. Travnik | Monjići | BB | 06.07.2026 | 10:00-12:00 |
| Vareš | Toljenak | BB | 06.07.2026 | 10:30-11:00 |
| Vareš | Čamovine | BB | 06.07.2026 | 10:30-11:00 |
| Ilijaš | Kamenica | BB | 06.07.2026 | 11:00-12:00 |
| Ilijaš | Karašnica | 47 | 06.07.2026 | 11:00-12:00 |
| Ilijaš | Novo Naselje | BB | 06.07.2026 | 11:00-12:00 |
| Ilijaš | Odžak | 7 | 06.07.2026 | 11:00-12:00 |
| Ilijaš | Crna Rijeka | BB | 06.07.2026 | 11:00-12:00 |
| Ilijaš | Elezovići | 1, 37 | 06.07.2026 | 11:00-12:00 |
| Ilijaš | Nišići | BB | 06.07.2026 | 11:00-12:00 |
| Tuzla | Babice Laude | 4, DO31 | 06.07.2026 | 11:00-13:00 |
| Tuzla | Krojčica | 3, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39-40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127-128, 132, 138, 142, 144-146, 148, 154, 158, 160, 162, 164, 168, 170, 174, BB, DO 123, DO 150, DO 65, DO105, DO121, DO123, DO133, DO146, DO148, DO150, DO154, DO158, DO160, DO170, DO271, DO33, DO65, DO71 | 06.07.2026 | 11:00-13:00 |
| Tuzla | Rame Meškovića | 2, 4, 6, DO 4, DO2, DO4 | 06.07.2026 | 11:00-13:00 |
| Tuzla | Srebrenička Ulica | 1-3, 5, 7, 9, 11-21, 23-25, 27-29, 31, 33-37, 39, 41-45, 47-50, 52-63, 65-66, 69-72, 74, DO 74, DO54, DO59, DO66, DO68 | 06.07.2026 | 11:00-13:00 |
| Ilijaš | Crna Rijeka | BB | 06.07.2026 | 11:00-14:00 |
| Ilijaš | Kamenica | BB | 06.07.2026 | 11:00-14:00 |
| Ilijaš | Odžak | BB | 06.07.2026 | 11:00-14:00 |
| Novi Grad | Abdulaha Bošnjaka | 1, 5-11, 13-16, 18, 20, 22, 24, 26, 6B, 6C, DO 8, DO14, DO8 | 06.07.2026 | 11:00-15:00 |
| Novi Grad | Alija Prijepoljac Cuni | 1-16, 18-22, DO13, DO2 | 06.07.2026 | 11:00-15:00 |
| Novi Grad | Bojnik | 204, DO 184, BB | 06.07.2026 | 11:00-15:00 |
| Novi Grad | Briješće Brdo | 207C, DO193 | 06.07.2026 | 11:00-15:00 |
| Novi Grad | Butilska | 192, 232, 260, 280-281, 334, 340, 353-355, 357, 373, 172B, BB, DO315, DO322, DO357, DO373, ISP 252, ISPO307, IZA 301, IZA 307, IZA 311, IZA260, PP312 | 06.07.2026 | 11:00-15:00 |
| Novi Grad | Humačka Ploča | 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 117, 119, 129, 133, 135, 137, 139, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, DO69 | 06.07.2026 | 11:00-15:00 |
| Novi Grad | Ibre Ćeske | 1-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 51A, DO41 | 06.07.2026 | 11:00-15:00 |
| Novi Grad | Mihaljevska | IZA17 | 06.07.2026 | 11:00-15:00 |
| Novi Grad | Muzafera Mešića | 63 | 06.07.2026 | 11:00-15:00 |
| Novi Grad | Numan Paše Čuprilića | 130, 146 | 06.07.2026 | 11:00-15:00 |
| Novi Grad | Numan Paše Čuprilića Čikma | 3 | 06.07.2026 | 11:00-15:00 |
| Novi Grad | Nusreta Brkića | 1-10, 12-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 | 06.07.2026 | 11:00-15:00 |
| Novi Grad | Osmana Asafa Sokolović | 31 | 06.07.2026 | 11:00-15:00 |
| Novi Grad | Porodice Korkut | 46, 48, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, DO73, DO75 | 06.07.2026 | 11:00-15:00 |
| Novi Grad | Porodice Šečić | 1-2, 4-5, 7-18, 20, BB, DO 17, DO18 | 06.07.2026 | 11:00-15:00 |
| Novi Grad | Rogatička | DO45 | 06.07.2026 | 11:00-15:00 |
| Novi Grad | Saita Orahovca | 2-7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, DO15, DO17, DO27 | 06.07.2026 | 11:00-15:00 |
| Hadžici | Hadželi | 1, 5, 9, 11, 15, 83, 138 | 06.07.2026 | 11:00-15:00 |
| Hadžici | Zlatnih Ljiljana | 8, 10, 12, 15, 17, 19-22, 24-25, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 57, 43A, BB, BB-A, BB-B | 06.07.2026 | 11:00-15:00 |
| Vareš | Golo Brdo | BRDO | 06.07.2026 | 12:00-12:30 |
| Vareš | Zubeta | 1 | 06.07.2026 | 12:00-12:30 |
| Vareš | Čamovine | BB | 06.07.2026 | 12:00-12:30 |
| Ilijaš | Kamenica | 4, BB | 06.07.2026 | 12:00-13:00 |
| Ilijaš | Crna Rijeka | BB.., BB | 06.07.2026 | 12:00-13:00 |
| Ilijaš | Crnoriječki Put | 97 | 06.07.2026 | 12:00-13:00 |
