Servisne
Planska isključenja
električne energije
Prekidi ili ograničenja isporuke električne energije zbog planiranih isključenja, odnosno ograničenja radi održavanja, remonta, priključenja novih kupaca, kao i drugih investicijskih radova.
| Grad/Općina | Lokacija | Brojevi pod isključenjem | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|---|---|
| Cazin | Liskovac | BB | 19.06.2026 | 07:30-08:30 |
| Cazin | Čajići | BB | 19.06.2026 | 07:30-08:30 |
| Cazin | Porčići | BB | 19.06.2026 | 07:30-08:30 |
| Cazin | Tržačka Platnica | BB | 19.06.2026 | 07:30-08:30 |
| Cazin | Šturlićka Platnica | BB, BB- | 19.06.2026 | 07:30-08:30 |
| Velika Kladuša | Kudići | 50, 67, BB, TS8867, TS8874 | 19.06.2026 | 07:30-08:30 |
| Velika Kladuša | Liskovac | TS8867 | 19.06.2026 | 07:30-08:30 |
| Velika Kladuša | Šumatac | BB | 19.06.2026 | 07:30-08:30 |
| Cazin | Liskovac | BB | 19.06.2026 | 07:30-17:00 |
| Cazin | Čajići | BB | 19.06.2026 | 07:30-17:00 |
| Cazin | Porčići | BB | 19.06.2026 | 07:30-17:00 |
| Cazin | Tržačka Platnica | BB | 19.06.2026 | 07:30-17:00 |
| Cazin | Šturlićka Platnica | BB, BB- | 19.06.2026 | 07:30-17:00 |
| Velika Kladuša | Kudići | 50, 67, BB, TS8867, TS8874 | 19.06.2026 | 07:30-17:00 |
| Velika Kladuša | Liskovac | TS8867 | 19.06.2026 | 07:30-17:00 |
| Velika Kladuša | Šumatac | BB | 19.06.2026 | 07:30-17:00 |
| Bihac | Dubovsko - Kamp Lipa | BB | 19.06.2026 | 08:00-08:30 |
| Bihac | Lipa | BB | 19.06.2026 | 08:00-08:30 |
| Bosanski Petrovac | Dulba | BB | 19.06.2026 | 08:00-08:30 |
| Bosanski Petrovac | Gradina | BB | 19.06.2026 | 08:00-08:30 |
| Bosanski Petrovac | Kula | BB | 19.06.2026 | 08:00-08:30 |
| Bosanski Petrovac | Ređin Kraj | BB | 19.06.2026 | 08:00-08:30 |
| Bihac | Kamenica | BB | 19.06.2026 | 08:00-09:00 |
| Bihac | Kamenica Barani | BB | 19.06.2026 | 08:00-09:00 |
| Bihac | Plješevička | 4, 57, BB | 19.06.2026 | 08:00-09:00 |
| Bihac | Dubovsko - Kamp Lipa | BB | 19.06.2026 | 08:00-15:30 |
| Bihac | Baranska Ulica | 2, 4 | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Brizovačka | 6, 8, 10-19, 22, 24, 26, BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Hukići | 4, 10, 12, BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Kamenica | BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Kamenička | 14 | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Kameničke Čete | 3737, BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Kameničkih Gazija | 5, 47, BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Kameničkih Šehida | BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Mehmed-Bega K.ljubušaka | 1-2, 6, 8, 14-23, 66, BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Mrižnička Ulica | 3-5, 7-11, 13-15, 17-18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Mula Mustafe Bašeskije | BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Papari | 64, BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Plješevička | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 59, 63, 65, 67, 69, 75, BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Zlopoljac | BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Jasika | 85, 3716, 3718, BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Mala Peć | 16, 30, 38, 63, 3763, BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Muslići | BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Mušići | BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | 12. Juna | 3, 5, 14 | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Ahmeta Hromadžića | BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Banjska | 7 | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Donja Gata | BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Gata | BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Gata Balići | BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Gata Bistrička | 46, BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Gata Ilidža | 8-9, 15, 17, 19, 22-26, 28-31, 33-34, 37-38, 41-45, 48, 50, 54, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 78, 80, BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Gata Krnja | BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Gata Mušići | BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Gata Panjigrad | 15, 3751 | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Gata Pervizi | BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Gata Pećina | BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Gata Rujnica | 6, 8, 10, 12, 182, 186-187, 3757, BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Gatske Patriotske Lige | 58 | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Gatske Čete | 15 | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Ilidžanska | 2-3, 32, BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Krnja Gata | 3759, BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Mušića Poljana | BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Patriotske Lige | 11, 14, 20, 34, 76 | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Velika Gata | 18, 52, 3757, BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Donji Rekići | BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Gornji Rekići | BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Iv Odreda To Vrsta | 3740 | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Johovac | BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Johovac Turija | 3740 | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Mrežnička | 9, 38 | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Turija | 3740, BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Turija - Johovac | 3740 | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Turija - Jukići | BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Turija - Majdan | BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Turija - Muhina Vrba | 3740, BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Vrsta | 0, 3743, BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Vrsta Gata | BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Vrsta Rekići | 3749, BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Bihac | Vrsta Selimovići | 3748, BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Cazin | Liđani | BB | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Cazin | Ponjevići | BB, BB' | 19.06.2026 | 08:00-16:00 |
| Novi Grad | Kurta Schorka | 9 | 19.06.2026 | 08:30-09:30 |
| Novi Grad | Kurta Schorka | 3, 9, 11-12, 5A, DO5 | 19.06.2026 | 08:30-09:30 |
| Tešanj | 1.maj | BB35, BB37 | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Abdurahmana Mešića | 8 | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Ahmetagića Put | 1, 3-7, 9, 15, 17, 21, 25 | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Alije Izetbegovića | 12-13 | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Braće Mulabećirović | 1-3, 5, 7, 9, 21A | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Braće Pobrić | 1-9, 12, 14, 20, 12A, 12B, 12C, BB14., BB, BB. | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Dr.adema Handžića | 1 | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Edhema Ajanovića | 1 | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Gazi Ferhad-Bega | 12 | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Hamzalije Ajanovića | 10, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35-36, 44, 66, 72, 78, 80, 82, 84, 90, BB. | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Husage Čišića | 2-3, 5-9, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 31, 35, 37, 39, BB. | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Karavanski Drum | 10, 12 | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Kralja Tvrtka | 8 | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Momana Topreka | 2 | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Muftije Mesuda Efendije Smailbegovića | 8 | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Nisima Albaharija | 1, 3, 5-8, 20, 1., 2. | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Obala | 1-4 | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Oruči Sufi | 1 | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Ravne | 1, 3-4, 6, 13, 16, 22, 24, 30, 2., 8., 9., BB | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Safeta Hadžihasića | 1-4 | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Srebrenička | 1-11, 13-29, 19A, BB | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Tabačka | 18-19, 21-23, 25-33, 35-42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 23A | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Tešanjskih Brigada | 23, 29, 39, 43, 47, 51 | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Titova | 2, 4, 12, 14, 16, BB | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Todora Vujasinovića | 2-5, 7, 9, 11, 13, 15 | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Tešanj | Trg 1.marta | BB1. | 19.06.2026 | 08:30-10:00 |
| Centar | Alipašina | 22, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, BB | 19.06.2026 | 08:30-15:30 |
| Centar | Braće Begić | 4 | 19.06.2026 | 08:30-15:30 |
| Centar | Jukićeva | 48-50 | 19.06.2026 | 08:30-15:30 |
| Centar | Koševsko Brdo | 14, 19, 21, 23, 25, 29, 31 | 19.06.2026 | 08:30-15:30 |
| Centar | Muhameda Hadžijahića | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 | 19.06.2026 | 08:30-15:30 |
| Centar | Nusreta Šišića Dede | 1, 3 | 19.06.2026 | 08:30-15:30 |
| Centar | Zuke Džumhura | 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58 | 19.06.2026 | 08:30-15:30 |
| Ilidža | 13. Juni | 2-10, 17, 19, 21-22, 29, 10A, 11N, 2R, DO10, DO19A, DO2, DO4, DO6, DO9, DO12 | 19.06.2026 | 08:30-15:30 |
| Ilidža | Aerodromska | 8, 10, 14, 16, 20, 24, 28, 30, 32, 34, 73, 16A, 16B, 2A, DO 20, DO2, DO28, DO43, PP75 | 19.06.2026 | 08:30-15:30 |
| Ilidža | Hamze Čelenke | 25 | 19.06.2026 | 08:30-15:30 |
| Ilidža | Hipodrom | BB | 19.06.2026 | 08:30-15:30 |
| Ilidža | Orlovača | 3, 5-6, 8-14, 16-21, 23-26, 28, 32-33, 37-39, 41, 43, 45, 47, 67, 71, 73, 75, 79, 81, 93, DO32, DO5, DO6, PP93 | 19.06.2026 | 08:30-15:30 |
| Centar | Bolnička | 1-2, 4-5, 7, BB, DO 2 | 19.06.2026 | 08:45-10:15 |
| Centar | Gabelina | 3, 1A | 19.06.2026 | 08:45-10:15 |
| Centar | Hazima Šabanovića | 2, BB | 19.06.2026 | 08:45-10:15 |
| Centar | Koševo | 42, 44 | 19.06.2026 | 08:45-10:15 |
| Centar | Patriotske Lige | BB | 19.06.2026 | 08:45-10:15 |
| Ilijaš | 126. Ilijaške Brigade | 8-9, 8A, BB, BB-A, BB-B | 19.06.2026 | 09:00-10:00 |
| Hadžici | Buturovići Kod Drozgometve | 17 | 19.06.2026 | 09:00-10:00 |
| Hadžici | Beganovi | 1-4, 6, 11, 15-20, 22-24, 26-27, 30-31, 33-35, 52, 58, 47A | 19.06.2026 | 09:00-10:00 |
| Hadžici | Bjelašnička | 55, 87, 89, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 141, 143, 145, 147, 151 | 19.06.2026 | 09:00-10:00 |
| Hadžici | Buturovići | 9 | 19.06.2026 | 09:00-10:00 |
| Hadžici | Buturovići Kod Osenika | 2, 4-8, 10, 12-27, 29 | 19.06.2026 | 09:00-10:00 |
| Hadžici | Lihovci | 1-5, 7, 9-10, 12-15, 17-21, 23-24, 26-46, 48, 43A, 44A, 5A, DO38 | 19.06.2026 | 09:00-10:00 |
| Hadžici | Novo Naselje | KOD2 | 19.06.2026 | 09:00-10:00 |
| Hadžici | Osenik | 85, 89, 95, 99, 101, 178, 180 | 19.06.2026 | 09:00-10:00 |
| Hadžici | Pazarić | 135, BB | 19.06.2026 | 09:00-10:00 |
| Hadžici | Radnička | 6, 32 | 19.06.2026 | 09:00-10:00 |
| Hadžici | Šinici | 22, 27 | 19.06.2026 | 09:00-10:00 |
| Velika Kladuša | Hamdije Pozderca | BB | 19.06.2026 | 09:00-10:30 |
| Velika Kladuša | Huske Miljkovića | 2, 10, TS-8114, BB | 19.06.2026 | 09:00-10:30 |
| Velika Kladuša | Ibrahima Mržljaka | 8, 23, 27, 3-8114, TP-8114, TS-8114, BB | 19.06.2026 | 09:00-10:30 |
| Velika Kladuša | Maršala Tita | BB | 19.06.2026 | 09:00-10:30 |
| Velika Kladuša | Sulejmana Topića | BB | 19.06.2026 | 09:00-10:30 |
| Velika Kladuša | Trg Mladih | BB | 19.06.2026 | 09:00-10:30 |
| Hadžici | Beganovi | BB | 19.06.2026 | 09:00-11:00 |
| Hadžici | Bjelašnička | 139 | 19.06.2026 | 09:00-11:00 |
| Hadžici | Grude | BB | 19.06.2026 | 09:00-11:00 |
| Hadžici | Lihovci | 54-56, BB | 19.06.2026 | 09:00-11:00 |
| Hadžici | Novo Naselje | 57 | 19.06.2026 | 09:00-11:00 |
| Hadžici | Resnik | 231 | 19.06.2026 | 09:00-11:00 |
| Sanski Most | Hrustovo | BB | 19.06.2026 | 09:00-12:00 |
| Sanski Most | Hrustovo Begići | 23, 25, 29, 36, BB | 19.06.2026 | 09:00-12:00 |
| Sanski Most | Hrustovo Jeleči | 163, BB | 19.06.2026 | 09:00-12:00 |
| Sanski Most | Hrustovo Kukavice | 89, 99, BB | 19.06.2026 | 09:00-12:00 |
| Sanski Most | Hrustovo Seferovići | 12, 114, BB | 19.06.2026 | 09:00-12:00 |
| Sanski Most | Ildža | BB | 19.06.2026 | 09:00-12:00 |
| Sanski Most | Kenjari | BB | 19.06.2026 | 09:00-12:00 |
| Sanski Most | Kljevci | BB | 19.06.2026 | 09:00-12:00 |
| Sanski Most | Podovi | BB | 19.06.2026 | 09:00-12:00 |
| Sanski Most | Tomina | 35, 145, 151, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 173, 177, 179, 181, 187, 189-192, 194-197, 199-200, 202, 206, 212, 218-220, 222, 225-227, 229, 233-234, 236-238, 240, 242, 246, 251, 255, 259, 261, 263, 298, 306, 313, 317, 321, 360, 177A, BB | 19.06.2026 | 09:00-12:00 |
| Sanski Most | Vrhpolje | BB | 19.06.2026 | 09:00-12:00 |
| Sanski Most | Vrhpolje Hodžići | BB | 19.06.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilijaš | Bosanski Put | 254 | 19.06.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilijaš | Donja Misoča | 25, BB, BB.. | 19.06.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilijaš | Malešići | 27 | 19.06.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilijaš | Misoča | 24. | 19.06.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilijaš | Misoča Gornja | BB | 19.06.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilijaš | Misočki Put | 12 | 19.06.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilijaš | Mlini | 67 | 19.06.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilijaš | Mrakovo | BB | 19.06.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilijaš | Stari Ilijaš | 1, 31, 37 | 19.06.2026 | 09:00-12:00 |
| Srebrenik | Cage | BB, CAGE | 19.06.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilijaš | Malešići | BB | 19.06.2026 | 09:00-12:45 |
| Ilijaš | Malešićki Put | 115 | 19.06.2026 | 09:00-12:45 |
| Novi Grad | Adema Buće | 234, 236 | 19.06.2026 | 09:00-13:00 |
| Novi Grad | Amira Krupalije | 36, 38, 42, 44-51, 53-66, 68, 70-75, 77-81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 111, 113, 117, 119A, 34B, 34C, 76A, 99 I, 99E, DO111, DO113, DO117, DO47, DO48, DO62, DO72, DO73, DO76C, DO99, DO99 J, ISP95, ISPOD99, PP99 | 19.06.2026 | 09:00-13:00 |
| Novi Grad | Majdanska | 2, 8-9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 9A, BB, BBZC, DO21 | 19.06.2026 | 09:00-13:00 |
| Novi Grad | Nusreta Aganovića | 10, 12, 14-17, 20-21, 23-25, 27-34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 | 19.06.2026 | 09:00-13:00 |
| Novi Grad | Prvomajska | 1-13, 15, 22, DO1 | 19.06.2026 | 09:00-13:00 |
| Novi Grad | Safeta Hadžića | 102, 104, 106, 108, DO 110, DO102 | 19.06.2026 | 09:00-13:00 |
| Novi Grad | Safeta Isovića | 50, 52, 62, 64, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 109, 111, 113, 115, 117 | 19.06.2026 | 09:00-13:00 |
| Novi Grad | Safeta Isovića Čikma | 28, DO6 | 19.06.2026 | 09:00-13:00 |
| Novi Grad | Sulje Jahića | 56, 58, 60, 62, 60A, DO56, DO62 | 19.06.2026 | 09:00-13:00 |
| Vitez | Bukve | BB | 19.06.2026 | 09:00-13:00 |
| Vitez | Muratovići | 34, BB | 19.06.2026 | 09:00-13:00 |
| Vitez | Putkovići | BB | 19.06.2026 | 09:00-13:00 |
| Vitez | Sadovače | BB | 19.06.2026 | 09:00-13:00 |
| Tuzla | Blagoja Parovića | 106, 144, 148 | 19.06.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Dragodol | 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73-76, 78, 80, 82, 84, 94, DO58 | 19.06.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Hadži Marjana Divkovića | 4, 8-13, 16-23, 25-26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, DO14 | 19.06.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Hadži-Marijana Divkovića | DO 104 | 19.06.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Murata Priganice | DO15 | 19.06.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Pašage Mandžića | 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76-79, 81-94, 96-108, 110-115, 117-119, 121, DO100, DO108, DO110, DO75, DO87, DO92 | 19.06.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Piskavica | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17-18, 20, 22-23, 25, 27, 29, 35, 157, BB, DO23, DO31, DO33 | 19.06.2026 | 09:00-14:00 |
| Novi Grad | Adema Buće | 148 | 19.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Amira Krupalije | 50A | 19.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Branislava Nušića | 20, 46, 85, 95, 129, 132-137, 139-142, 144-154, 156-157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 179, 181, 183, 189, 191, 193, 195, 197, 203, 205, 207, 135A, 135B, 135C, 135D, 135I, 136A, 46A, 46B, DO 205, DO103, DO121B, DO124, DO129, DO137, DO141, DO153, DO173, DO203, DO207, DO57, DO73, DO79, DO90, PP135B, PP203 | 19.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Nusreta Aganovića | 1-9 | 19.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Ramiza Salčina | DO87 | 19.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Safeta Isovića | 2-3, 5-6, 8, 10, 14-16, 18-25, 27-30, 33-40, 42-44, 46-49, 51, 54-61, 63, 68-69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 119, 1A, DO1C, DO28, DO3, IZN29, PP47, PP63 | 19.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Safeta Isovića Čikma | DO6 | 19.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Novi Grad | Senada Poturka Senčija | 70A | 19.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Tuzla | Franje Kluza | 1-19, 21, 23, DO7 | 19.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Tuzla | Husinskih Rudara | 82, 84, 86, 88, 111, 116, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, DO107, DO110, DO120, DO76 | 19.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Tuzla | M.trifunovića Uče | DO105 | 19.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Tuzla | Mitra Trifunovića Uče | 107 | 19.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Tuzla | Pavla Goranina | 1-3, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, A, BB, DO 3 | 19.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Tuzla | Češka | 1-36, 38-45 | 19.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Lukavac | Bistarac Donji | BB, BB., BB1 | 19.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Lukavac | Bistarac Gornji | BB | 19.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Lukavac | Bistarac Novo Naselje | 54 | 19.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Lukavac | Bistarac,magistralni Put | BB | 19.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Lukavac | Bistaračka | BB | 19.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Lukavac | D.bistarac N.naselje | BB | 19.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Lukavac | Donji Bistarac | BB | 19.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Lukavac | Gornji Bistarac | BB | 19.06.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Šerići | 1, 25, 33-37, 39, 41-44, 46-48, 50-52, 54, 56-57, 59-60, 62-68, 70-72, 74-83, 85-87, 90-97, 99-103, 105-106, 108, 110, 112-121, 123-125, 128-132, 134-136, 139-161, 163, 165-186, 188-189, 192-201, 106B, 120B, 122A, 134A, 145A, 145B, 147A, 148A, 160A, 160B, 168A, 169A, 170A, 170B, 170C, 201A, 33A, 33B, 33C, 33D, 34A, 34B, 36A, 37A, 50B, 59A, 70B, 78A, 86A, 90A, 91A, 96A, A, BB, DO100, DO106, DO115, DO121, DO124, DO129, DO148, DO150, DO156, DO159, DO169, DO183, DO188, DO204, DO33, DO63, DO68, DO72, UZ106, UZ107, UZ116, UZ117, UZ140, UZ148, UZ151, UZ169B, UZ170C, UZ171, UZ178, UZ203C, UZ34, UZ36, UZ44, UZ55, UZ66, UZ77, UZ79 | 19.06.2026 | 09:00-15:30 |
| Bosanska Krupa | Baštra | 4190-4192, 4196, BB | 19.06.2026 | 09:00-16:00 |
| Bosanska Krupa | Bužimski Put | 4192 | 19.06.2026 | 09:00-16:00 |
| Bosanska Krupa | Voloder | 4192 | 19.06.2026 | 09:00-16:00 |
| Velika Kladuša | Dolovi | 61, 84, BB | 19.06.2026 | 09:00-16:00 |
| Velika Kladuša | Mekanovići | TS8249, BB | 19.06.2026 | 09:00-16:00 |
| Velika Kladuša | Poljice | BB, TS8249 | 19.06.2026 | 09:00-16:00 |
| Velika Kladuša | Vrnograč | 71, BB | 19.06.2026 | 09:00-16:00 |
| Velika Kladuša | Šestanovac | BB | 19.06.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Gostunj | BB | 19.06.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Donje Putičevo | 74, 75/A, 77-A, B. B., B.B. | 19.06.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Gornje Putičevo | 45/1 | 19.06.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Putičevo | BB | 19.06.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Putičevo-Gostunj | BB | 19.06.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Srednje Putičevo | 81/A, BB | 19.06.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Bandol | 2, B B, BB | 19.06.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Mosor | BB | 19.06.2026 | 09:00-16:00 |
| Kakanj | Gora-Lašva | 1-3, 5-8, 10-16, 18-33, 35-37, 39-54, 56-57, 59-60, 62-67, 69-70, 72, 74-75, 77-81, BB | 19.06.2026 | 09:30-15:00 |
| Ilijaš | 126. Ilijaške Brigade | 1-4, 6-15, 17, 20, 22, 24, 26, 30-32, 34, 38, 40, 42, BB | 19.06.2026 | 10:00-11:00 |
| Ilijaš | Bogumilska | 24, 28 | 19.06.2026 | 10:00-11:00 |
| Ilijaš | Bosanski Put | BB | 19.06.2026 | 10:00-11:00 |
| Ilijaš | Ilijaš | BB. | 19.06.2026 | 10:00-11:00 |
| Ilijaš | Ivana Franje Jukića | BB | 19.06.2026 | 10:00-11:00 |
| Ilijaš | Karašnica | 8, 10, BB, BB. | 19.06.2026 | 10:00-11:00 |
| Ilijaš | Omladinska | 1 | 19.06.2026 | 10:00-11:00 |
| Ilijaš | Banjalučka | 11, 18-A, 19A., 25-1 | 19.06.2026 | 10:00-11:00 |
| Hadžici | Osenik | BB | 19.06.2026 | 10:00-11:00 |
| Hadžici | Beganova Ravan | 8, 13, 36, 40, 46, 48, 36A | 19.06.2026 | 10:00-11:00 |
| Hadžici | Buturovići Kod Osenika | 3 | 19.06.2026 | 10:00-11:00 |
| Hadžici | Deovići | 28 | 19.06.2026 | 10:00-11:00 |
| Hadžici | Kazina Bara | 30, 103 | 19.06.2026 | 10:00-11:00 |
| Hadžici | Milakovac | 1, 6, 23, 28-30, 32, 39, 51 | 19.06.2026 | 10:00-11:00 |
| Hadžici | Ramići | 124 | 19.06.2026 | 10:00-11:00 |
| Hadžici | Šinici | 12, 26 | 19.06.2026 | 10:00-11:00 |
| Maglaj | Jablanica | 48, 136 | 19.06.2026 | 10:00-11:00 |
| Maglaj | Jablanica-Škola | 49, 139, 179, 274, 302, 129A, 36C, 45A, BB | 19.06.2026 | 10:00-11:00 |
| Novi Grad | Paljevo | 526, 534, BB, VRH | 19.06.2026 | 10:00-14:00 |
| Novi Grad | Paljevska | 148, 251, 271, 313, 333, 341, 436, 458, 488, 506, 510, 542, BB, DO163, IZN.462 | 19.06.2026 | 10:00-14:00 |
| Novi Grad | Podrinjska | 11 | 19.06.2026 | 10:00-14:00 |
| Maglaj | D.ulišnjak | 64-66, 68, 71, 77-A, BB, BB., BRDARI | 19.06.2026 | 10:00-14:00 |
| Maglaj | Donji Ulišnjak | BB | 19.06.2026 | 10:00-14:00 |
| Bugojno | Ravno Rostovo | BB | 19.06.2026 | 10:00-14:00 |
| Bugojno | Rostovo | BB | 19.06.2026 | 10:00-14:00 |
| Ilijaš | Hašima Spahića | 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | 19.06.2026 | 11:00-12:00 |
