Service
Planned
Outages
| Grad/Općina | Lokacija | Brojevi pod isključenjem | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|---|---|
| Goražde | Alije Izetbegovića | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Bavčići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Bešlići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Božanovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Brajlovići | BB, BBM | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Bratovčići | BB. | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Cvilin | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Donje Njuhe | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Donje Žešće | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Dragovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Draževo | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Drugovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Džamijska | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Filipovići | B2, BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Fočanska Jabuka | BŠ | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Fočanske Brigade | B1, BB. | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Gabelići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Gajevi | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Glavica | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Gojačice | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Gornje Njuhe | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Gornje Žešće | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Gornji Modran | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Gradišići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Grebak | BP | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Hodorovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Huseina Čavrka | B1, BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Karačići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kocelj | BB, BU | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kosova | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kozarovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kožetin | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kreča | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Krečevac | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kunduci | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kuđeljine | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Lahčići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Ljubuša | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Lokve | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Magudovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Mahala | 1, BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Mazlina | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Milakovac | BB, BU | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Modro Polje | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Mrđalići | BB, BM | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Njuhe | BB, BM | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Obadi | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Odžak | BB, BB. | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Omladinska | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Parašeta | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Pobiranovići | BB, BL | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Poda | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Podgrađe | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Poplatići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Previla | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Prisoje | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Prve Drinske Brigade | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Radeljevići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Radojevići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Raušići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Račići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Ribice | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Roskovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Slavičići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Smječa | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Sorlaci | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Trnovice | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Tulovići | BU | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Udovičići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Ustikolina | B., BB, BB., BB1, KUDA1ELJ, KUDŽELJ | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Vina | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Vojnići | BB, BJ | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Zabor | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Zbič | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Zebina Šuma | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Šahbašići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | 31. Drinske Brigade | 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 266, 268, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 288, 290, 292, 294, 298, 248A, 250A, 252C, 266A, 270C, 284A, 290A, 292B, B2, BB, BB. | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Ahmovići | BB, BB. | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Bahovo | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Bakije | BAKIJE, BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Bakije-Posestra | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Bare | BARE, BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Berič | 0, BB, BP | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Bezmilje | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Biljin | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Bogušići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Borovići | BB, BBB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Bošinj | BB, BOŽIN | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Boškovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Brajlovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Bratinje | BB, ILOVAÄOA | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Bratiš | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Brda | B1, BB, BB., BRDA | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Brdari | BB, BRDARI | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Brekovi | BB, BB. | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Brezje | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Brijeg | BB. | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Brzača | BRZAÄ?A | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Bujaci | BB, BB1 | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Bukvica Donja | BB, BS | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Bukvica Gornja | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Butkovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Cagarići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Cerova Ravan | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Dedova Voda | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Dola-Posestra | 7, DOLA, PARAUN, BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Dolovi | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Dolovo Brdo | BC | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Donja Podkozara | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Donji Bogovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Dražmilo | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Dubište | BB. | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Džindići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Faočići | BB, FAOÄOIÄ?I, FAOČIĆI | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Gornja Bukovica | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Gornji Bogovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Gočela | BB, GOÄOELA | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Grabova Ravan | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Gradina | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Gunjačići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Gunjevići | BZ | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Gusići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Guskovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Hranjevići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Hrančići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Ilovača | ILOVAÄ?A | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Jezero | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kamen | B1, BK | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kiseljak | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kljetišta | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kodžaga Polje | BA, BB, BD | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kola | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kolibe | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kolovarice | 3, BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Konjevići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kosače | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kovači | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kovačići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kraboriš | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kremeševa | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kreča | BB, KREÄOA | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Krtjanovići | BB. | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kutiješi | BV | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kučine | BZ, BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kušeši | BB, KUA EA I, KUŠEŠI | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Kušeši-Repetitor Glavica | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Lastavice | BB, BB., BC | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Laščići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Ledine | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Ljubljevići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Ljukov Do | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Lug | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Lukarice | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Lukarice-Bogušići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Marevci | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Marići | BB, MARIÄ?I | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Meljen Bakije | BAKIJE, BB, PERJANI | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Mevsuda Bajića Baje | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Mihovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Mirućiši | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Mirvići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Mičivode | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Morinac | BB, MORINAC | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Mravljače | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Mrkovi | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Naseoci | BB, NASEOCI | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Nekopi | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Orahovice | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Osanica | BZ, BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Ozrenovići | BB, BB. | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Pacjani | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Panovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Paraun | BB, PARAUN | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Perjani | BB, BP | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Pešteci | BB, BZ | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Pijesak | BB, BB. | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Pjestina | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Plesi | BB, PLESI | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Podgradina | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Podkamen | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Podmihovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Pojatići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Ponovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Poratak | BB, POROTAK | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Posestra | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Potkozara | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Potrkuša | BB. | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Prisoje | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Prisojnica | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Prve Drinske Brigade | 1, 1A, 1C | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Radovovići | 34, BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Raduni | RADUNI | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Ratkovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Rautovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Rađenovice | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Raškovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Rešetnica | BBB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Ruda Glava | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Sadba | BB, BK, SADBA | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Sjedac | BB, SJEDAC | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Skravnik | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Smioke | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Smolj | BB, SMOLJ | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Sofići | BB, BS, SOFIÄ?I | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Spahovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Srijemci | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Stupi | BB, STUPI | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Tišine | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Turska Ravan | RAVAN | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Turska Ravan-Bare | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Uglješići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Uhota Brdo | BB, BRDO | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Uhotići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Urkuni | BAKIJE, BB, URKUNI | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Urkuni-Repetitor | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Vejzagići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Vladičići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Vlajčići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Vraneši | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Vranići | BB, BB. | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Vrbica | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Vrelo | BB, BB., BP, VRELO | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Vremci | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Vučja Stijena | BB, STIJENA | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Zabus | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Zorovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Zubovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Zupčići | 10, 35, 52, 55, 160, BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Ćehajići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Čatovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Čitluk | BB, BP, ÄOITLUK, ČITLUK | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Đakovići | 0, BB, BD | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Šabanci | BA , BŠ | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Šašići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Šehovići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Šemihova | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Šućurići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Žigovi | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Žilići | BB | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Žišća | BB, BP | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Goražde | Žišći | A1IA Ä?I, BB, BBP | 17.08.2026 | 00:16-00:23 |
| Tuzla | Mala Solina | 21, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 148, 190, 192, 196, 198, 200, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 222, 224, 226, 230, 232, 234, 236, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 268, 272, BB, DO 244, DO 250, DO 260, DO13, DO194, DO226, DO250, DO260, DO262, DO272, DO47 | 17.08.2026 | 07:00-10:00 |
| Tuzla | Veljka Lukića | 33, 35, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 88A, BB, DO 68, DO54, DO66, DO68, DO70 | 17.08.2026 | 07:00-10:00 |
| Maglaj | 1.marta | 5 | 17.08.2026 | 07:00-12:00 |
| Maglaj | Aleja Ljiljana | 60, BB, SŠC | 17.08.2026 | 07:00-12:00 |
| Maglaj | Bosanska | 20A | 17.08.2026 | 07:00-12:00 |
| Maglaj | Bosanska Ulica | 5, 7-18, 21-22, 24-38, 40-41, 45-46, 50-52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 74, 90, 37A, 45A, 62A, 74A, 7A, BB | 17.08.2026 | 07:00-12:00 |
| Maglaj | I.smajlagić | 58, 76, 78, 80, 86, 88 | 17.08.2026 | 07:00-12:00 |
| Zavidovici | Husići | 23-24, 29, 33, 37-38, 50, 54, 57, 63, 65, 67-68, B-76, B51, B76, B77, B85, BB84 | 17.08.2026 | 07:00-12:00 |
| Zavidovici | Kazići | 1-14, 16-22, 24-25, 27-28, 30, 11A, B18, B26, B30, B42, B55, B58, B59, B60, B61, B62, B67, BB10, BB15, BB30, BB31, BB32, BB33, BB34, BB35, BB36, BB37, BB38, BB39, BB41, BB42, BB43, BB44, BB45, BB46, BB47, BB48, BB49, BB50, BB51, BB52, BB53, BB54, BB55, BB56, BB58, OB180, R45 | 17.08.2026 | 07:00-12:00 |
| Zavidovici | Tursići | 125, 128, 130, 234, B-42, B-59, B10, B33, B4, B42, B5, B53, B54, B55, B62, B63, B64, B65, BB, BB1, BB11, BB13, BB14, BB15, BB16, BB17, BB2, BB20, BB21, BB22, BB24, BB25, BB26, BB27, BB29, BB3, BB30, BB31, BB33, BB34, BB35, BB36, BB37, BB38, BB39, BB4, BB40, BB41, BB42, BB44, BB45, BB46, BB47, BB48, BB49, BB5, BB50, BB51, BB52, BB53, BB54, BB55, BB56, BB57, BB58, BB59, BB6, BB60, BB62, BB63, BB65, BB8, BB9, OB182, OB188, R69 | 17.08.2026 | 07:00-12:00 |
| Cazin | Glogovac | BB | 17.08.2026 | 08:00-14:30 |
| Cazin | Glogovac-Brezik | BB | 17.08.2026 | 08:00-14:30 |
| Cazin | Glogovac-Malići | BB | 17.08.2026 | 08:00-14:30 |
| Cazin | Glogovac-Salkani | BB, BB. | 17.08.2026 | 08:00-14:30 |
| Cazin | Glogovac-Silići | BB, BB. | 17.08.2026 | 08:00-14:30 |
| Cazin | Glogovac | BB, BB. | 17.08.2026 | 08:00-15:30 |
| Cazin | Glogovac-Brezik | BB | 17.08.2026 | 08:00-15:30 |
| Zavidovici | Bajvati | B20, BB100, BB101, BB105, BB106, BB109, BB111, BB112, BB114, BB115, BB116, BB118, BB121, BB122, BB123, BB124, BB126, BB127, BB143, BB179, BB79, BB80, BB82, BB83, BB85, BB87, BB88, BB89, BB90, BB91, BB92, BB94, BB95, BB96, BB97, BB98, BB99, OB-21, OB55, OB61, OB71 | 17.08.2026 | 08:00-15:30 |
| Zavidovici | Beše | B73, B77, B83, B86, BB1, BB10, BB11, BB12, BB13, BB15, BB16, BB17, BB18, BB19, BB2, BB20, BB21, BB22, BB23, BB24, BB25, BB26, BB27, BB28, BB29, BB3, BB30, BB31, BB32, BB33, BB34, BB4, BB5, BB6, BB7, BB8, OB85 | 17.08.2026 | 08:00-15:30 |
| Zavidovici | Lijevča | B14, B21, B51, B63, BB, BB100, BB101, BB102, BB105, BB106, BB107, BB108, BB109, BB114, BB115, BB117, BB118, BB119, BB120, BB121, BB122, BB123, BB125, BB127, BB128, BB129, BB138, BB139, BB140, BB141, BB142, BB143, BB144, BB146, BB147, BB148, BB149, BB150, BB155, BB170, BB184, BB185, BB89, BB90, BB94, BB95, BB96, BB97, BB99, OB69, OB70, R52 | 17.08.2026 | 08:00-15:30 |
| Zavidovici | Mahoje | B101, B102, B84, B90, B92, B93, B96, BB, BB103, BB105, BB110, BB62, BB70, BB71, BB72, BB73, BB74, BB75, BB76, BB77, BB78, BB79, BB80, BB81, BB82, BB84, BB85, BB86, BB88, BB89, BB90, BB91, BB92, BB94, BB95 | 17.08.2026 | 08:00-15:30 |
| Zavidovici | Mahovski Vis | OB9 | 17.08.2026 | 08:00-15:30 |
| Bosanska Krupa | Ivanjski Put | 4133, 4175, BB | 17.08.2026 | 08:30-10:30 |
| Ilidža | 13. Juni | 1, 7, 9 | 17.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Aerodromska | 19, 22, 26, 43-49, 51-58, 60, 62-67, 69-70, 72, 74-77, 79-81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 46A, DO26, DO55, DO66, DO70, DO72 | 17.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Butmirska Cesta | 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 166, 168, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 219, 221, 223, 225, 227, 140E, 156A, DO 207, DO134, DO140 | 17.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Butmirski Vrtovi | 32, 36, 42 | 17.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Hamze Čelenke | 25 | 17.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Hipodrom | BB | 17.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Mlinska | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17-19, 23-25, 28-44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 | 17.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Orlovača | 3, 5-6, 8-14, 16-21, 23-26, 28, 32-33, 37-39, 41, 43, 45, 47, 67, 71, 73, 75, 79, 81, 93, DO28, DO32, DO5, DO6, PP93 | 17.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Plavi Put | 1-21, 24-26, 28-37, 39-47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, DO41, PP46 | 17.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Salih Žiga | 1, 13, 15, 26, 34, 38 | 17.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Ilidža | Tunel | BB | 17.08.2026 | 08:30-16:00 |
| Novo Sarajevo | Zmaja Od Bosne | 9, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, BB | 17.08.2026 | 09:00-09:30 |
| Novi Grad | Sulejmana Filipovića | 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 17.08.2026 | 09:00-10:00 |
| Hadžici | 6. Mart | 92 | 17.08.2026 | 09:00-12:00 |
| Hadžici | Anđelka Lažetića | BB | 17.08.2026 | 09:00-12:00 |
| Hadžici | Hadžići | BB | 17.08.2026 | 09:00-12:00 |
| Kakanj | Bare | BB | 17.08.2026 | 09:00-13:00 |
| Kakanj | Novo Naselje Bare | 1-6, 8-14, 17-25, 27, 32-34, 36-37, 39, 42-50, 52, 56, 68, 70, 82, 137, 145-146, 148-149, 158, 167, 200, BB | 17.08.2026 | 09:00-13:00 |
| Kakanj | Plandište | 5, 101, 104, 106-107, 109-111, 113-116, 127, 136, 181, BB | 17.08.2026 | 09:00-13:00 |
| Kakanj | Prvog Maja | BB | 17.08.2026 | 09:00-13:00 |
| Ilidža | Blažuj | DO 5 | 17.08.2026 | 09:00-13:00 |
| Ilidža | Blažujski Drum | 5 | 17.08.2026 | 09:00-13:00 |
| Ilidža | Konaci | 2-3, 6-10, 12, 14-16 | 17.08.2026 | 09:00-13:00 |
| Ilidža | Lužansko Polje | 1-3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, DO 62, DO3 | 17.08.2026 | 09:00-13:00 |
| Ilidža | Plandište | BB, RIMSKI | 17.08.2026 | 09:00-13:00 |
| Ilidža | Vreoca | 1-34, 37-44, 46-50, 52-60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 120, 38A, 38B, DO112, DO120, DO3, DO60, DO92, K/54, BB | 17.08.2026 | 09:00-13:00 |
| Novi Grad | Lukavička Cesta | BB | 17.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Novi Grad | Sulejmana Filipovića | 6D | 17.08.2026 | 10:00-11:00 |
| Novi Grad | 14. Juna | 42 | 17.08.2026 | 10:00-14:00 |
| Novi Grad | Ahatovićka | 1-2, DO71, PP25, PP51 | 17.08.2026 | 10:00-14:00 |
| Novi Grad | Bjelugovićka | 1-6, 8, 10, BB | 17.08.2026 | 10:00-14:00 |
| Novi Grad | Brodska | 1-4, 6-12, 16, 18, IZA16 | 17.08.2026 | 10:00-14:00 |
| Novi Grad | Dobroševići | 28, 56, 91, 93, 156, 187, 213, 239, 285, A KOLA, BB, DO151, DO152, K/1 | 17.08.2026 | 10:00-14:00 |
